商品詳細
メーカー:フレックスジャパン
形態安定スクールシャツ
型番:BL2110
【商品説明】
シャツの専門メーカー「フレックスジャパン」の形態安定スクールシャツです。多くの中学校・高等学校で使用されている定番スクールシャツとなります。形態安定加工により、洗濯後、しわや型崩れが少なく、アイロンがけの負担が少なくなります。また、防汚加工が施されており、汚れ落ちがよく、白さが持続します。
【品質表示】
ポリエステル 65%
綿 35%
【洗濯表示】





サイズ | 襟回り | 肩幅 | 胸回り | 胴回り | 裾回り | 袖付回り | 後身丈 (裾アロハ) |
後身丈 (裾カッター) |
ゆき丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 29 | 32 | 71 | 68 | 73 | 35 | 45 | 49 | 52 | 16 |
120 | 30 | 34 | 74 | 71 | 76 | 37 | 48 | 53 | 56 | 17 |
130 | 31 | 36 | 78 | 74 | 79 | 39 | 51 | 57 | 60 | 18 |
135 | 32 | 37 | 82 | 77 | 82 | 41 | 54 | 61 | 66 | 19 |
140 | 33 | 38 | 86 | 80 | 85 | 43 | 57 | 65 | 68 | 21 |
145 | 34 | 39 | 90 | 83 | 88 | 44 | 60 | 68 | 70 | 21 |
150 | 35 | 40 | 94 | 86 | 91 | 45 | 63 | 71 | 72 | 22 |
155 | 36 | 41 | 98 | 89 | 94 | 46 | 66 | 73 | 74 | 22 |
160 | 37 | 42 | 102 | 92 | 97 | 47 | 69 | 75 | 76 | 23 |
165 | 38 | 43 | 106 | 96 | 100 | 48 | 71 | 78 | 78 | 23 |
170 | 39 | 44 | 110 | 100 | 103 | 49 | 73 | 79 | 80 | 24 |
175 | 40 | 45 | 113 | 104 | 106 | 50 | 74 | 81 | 82 | 24 |
180 | 41 | 46 | 116 | 108 | 109 | 51 | 75 | 82 | 84 | 25 |
185 | 42 | 47 | 119 | 111 | 112 | 52 | 76 | 83 | 86 | 25 |
190 | 43 | 47 | 122 | 114 | 115 | 53 | 77 | 84 | 88 | 26 |
サイズ | えり回り | 肩幅 | 胸回り | 胴回り | 裾回り | 袖付回り | 後身丈 (裾アロハ) |
後身丈 (裾カッター) |
ゆき丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150B | 37 | 45 | 104 | 99 | 100 | 47 | 63 | 71 | 74 | 23 |
160B | 39 | 47 | 112 | 107 | 108 | 49 | 69 | 75 | 78 | 24 |
170B | 41 | 49 | 120 | 115 | 116 | 51 | 73 | 79 | 82 | 25 |
180B | 43 | 51 | 127 | 121 | 124 | 53 | 75 | 82 | 86 | 26 |
190B | 45 | 53 | 133 | 127 | 130 | 55 | 77 | 84 | 88 | 27 |